| INDICES |  |
AMÉRICA
| EUROPA
| ASIA
| |
|
|
| MERVAL | 3694.74 | -11.97 (-0.32%) |
| DOW JONES | 0.0 | |
| BOVESPA | 0.0 | |
| IBEX 35 | 8497.1 | -18.10 (-0.21%) |
| DAX | 8452.45 | -3.38 (-0.04%) |
| FTSE 100 | 6767.49 | 11.86 (0.18%) |
| NIKKEI | 15369.13 | 0.00 (0.00%) |
| SHANGAI | 2300.36 | 0.00 (0.00%) |
| HANG SENG | 23437.06 | 0.00 (0.00%) |
|
| MONEDAS | | |
| DÓLAR | 5.28 | 0.00 (0.00%) |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.00%) |
|
| BONOS | | |
| BOGAR 18 | 278.0 | -2.00 (-0.71%) |
| DISCOUNT $ | 145.8 | -0.20 (-0.14%) |
| CUPÓN PBI $ | 7.5 | 0.37 (5.19%) |
|
| COMMODITIES | | |
| PETRÓLEO | 0.0 | |
| SOJA | 0.0 | |
-
09:56
Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura
-
18:26
Por pocas ventas, el dólar blue cerró debajo de los $ 9
-
13:45
Tras la presión oficial, el ‘blue’ se vende a $ 9,10
-
12:59
Luego de dos días sin movimiento, el dólar blue retrocede a $ 9,15
-
09:50
Un dólar blue, casi paralizado, sigue sin precio de referencia claro
-
00:00
Por primera vez, la AFIP fiscalizará a trabajadores en relación de dependencia
-
15:01
El dólar 'blue' cerró por debajo de los $ 9
-
09:58
El 'blue' se vende a $ 9,05, aunque el mercado espera un rebote
-
19:22
Luego de dos días sin movimiento, el dólar blue retrocedió a $9,20
-
10:02
Pese a poner resistencia, el dólar blue baja y se vende a $ 8,95