| Acciones Argentinas en el Exterior |
| Empresa | Sigla | Cierre | Anterior | Var. % |
| Empresa | Sigla | Cierre | Ant. | Var. % |
| NYSE |
| Alto Palermo | APSA | 13.78 | 13.76 | 0.15 |
| Banco Macro | BMA | 14.90 | 15.10 | -1.32 |
| Bco. Franc�s | BFR | 4.19 | 4.26 | -1.64 |
| Edenor | EDN | 2.44 | 2.45 | -0.41 |
| Irsa | IRS | 9.06 | 9.07 | -0.11 |
| Nortel Inversora | NTL | 17.48 | 17.65 | -0.96 |
| Pampa Energ�a | PAMP | 3.55 | 3.65 | -2.74 |
| Petrobras Energ�a | PZE | 4.48 | 4.46 | 0.45 |
| Telec�m | TEO | 15.95 | 15.99 | -0.25 |
| Tenaris | TS | 43.25 | 43.46 | -0.48 |
| Transp. Gas | TGS | 1.81 | 1.82 | -0.55 |
| Ypf | YPF | 13.32 | 13.40 | -0.60 |
| NASDAQ |
| Cresud | CRESY | 8.33 | 8.40 | -0.83 |
| Gr. Fin. Galicia | GGAL | 5.58 | 5.53 | 0.90 |
Fuente: Edición Impresa | Actualización: