| Mes | M�nimo | M�ximo | �ltimo | Anterior | Var. % |
| CHICAGO | "MA�Z (centavos de u$s x 25,401 kgs)" |
| May-2013 | 704.25 | 722.00 | 722.00 | 718.00 | 0.56 |
| Jul-2013 | 640.25 | 652.00 | 642.25 | 650.75 | -1.31 |
| Sep-2013 | 553.25 | 565.75 | 554.25 | 563.50 | -1.64 |
| Dec-2013 | 523.50 | 534.00 | 524.25 | 531.75 | -1.41 |
| Mar-2014 | 534.00 | 544.00 | 534.25 | 542.25 | -1.48 |
| "AVENA (centavos de u$s x 14,515 kgs)" |
| May-2013 | - | - | 429.50 | 409.00 | 5.01 |
| Jul-2013 | 376.00 | 380.25 | 377.00 | 379.50 | -0.66 |
| Sep-2013 | 363.25 | 372.00 | 372.00 | 370.25 | 0.47 |
| Dec-2013 | 358.00 | 362.00 | 362.00 | 362.25 | -0.07 |
| Mar-2014 | 363.00 | 367.00 | 367.00 | 366.25 | 0.20 |
| "SOJA (centavos de u$s x 27,215 kgs)" |
| May-2013 | - | - | 1524.50 | - | - |
| Jul-2013 | 1408.25 | 1431.00 | 1427.50 | 1412.75 | 1.04 |
| Aug-2013 | 1338.00 | 1358.25 | 1354.00 | 1342.00 | 0.89 |
| Sep-2013 | 1258.50 | 1276.75 | 1271.50 | 1262.50 | 0.71 |
| Nov-2013 | 1206.00 | 1221.00 | 1217.50 | 1209.75 | 0.64 |
| HARINA DE SOJA (u$s x tonelada) |
| May-2013 | - | - | 461.00 | - | - |
| Jul-2013 | 408.30 | 416.90 | 414.90 | 410.50 | 1.07 |
| Aug-2013 | 386.40 | 392.80 | 391.70 | 387.90 | 0.98 |
| Sep-2013 | 361.60 | 367.00 | 366.00 | 362.70 | 0.91 |
| Oct-2013 | 339.90 | 344.50 | 343.60 | 341.00 | 0.76 |
| ACEITE DE SOJA (centavos de u$s x libra) |
| May-2013 | - | - | 49.26 | - | - |
| Jul-2013 | 49.17 | 49.80 | 49.52 | 49.35 | 0.34 |
| Aug-2013 | 48.96 | 49.59 | 49.30 | 49.13 | 0.35 |
| Sep-2013 | 48.73 | 49.37 | 49.09 | 48.90 | 0.39 |
| Oct-2013 | 48.36 | 49.01 | 48.75 | 48.49 | 0.54 |
| "TRIGO (centavos de u$s x 27,215 kgs)" |
| May-2013 | 700.75 | 701.50 | 701.00 | 701.50 | -0.07 |
| Jul-2013 | 681.50 | 699.00 | 688.75 | 693.75 | -0.72 |
| Sep-2013 | 690.25 | 707.25 | 697.25 | 702.25 | -0.71 |
| Dec-2013 | 706.75 | 723.50 | 714.00 | 718.50 | -0.63 |
| Mar-2014 | 724.25 | 738.50 | 730.50 | 735.25 | -0.65 |
| NUEVA YORK | AZ�CAR (centavos de u$s x libra) |
| May-2013 | 17.42 | 17.77 | 17.70 | 17.49 | 1.20 |
| Jul-2013 | 16.81 | 16.98 | 16.83 | 16.95 | -0.71 |
| Oct-2013 | 17.15 | 17.34 | 17.17 | 17.30 | -0.75 |
| Mar-2014 | 18.10 | 18.30 | 18.11 | 18.25 | -0.77 |
| May-2014 | 18.25 | 18.49 | 18.26 | 18.41 | -0.81 |
| CAF� C (centavos de u$s x libra) |
| May-2013 | 139.60 | 139.95 | 139.95 | 138.00 | 1.41 |
| Jul-2013 | 138.25 | 141.55 | 140.25 | 140.55 | -0.21 |
| Sep-2013 | 140.45 | 143.75 | 142.50 | 142.75 | -0.18 |
| Dec-2013 | 143.90 | 146.95 | 145.25 | 146.00 | -0.51 |
| Mar-2014 | 147.60 | 149.90 | 148.55 | 148.90 | -0.24 |
| CACAO (u$s x tonelada) |
| May-2013 | - | - | 2324.00 | 2315.00 | 0.39 |
| Jul-2013 | 2292.00 | 2352.00 | 2299.00 | 2344.00 | -1.92 |
| Sep-2013 | 2299.00 | 2353.00 | 2308.00 | 2350.00 | -1.79 |
| Dec-2013 | 2305.00 | 2360.00 | 2310.00 | 2356.00 | -1.95 |
| Mar-2014 | 2310.00 | 2340.00 | 2323.00 | 2360.00 | -1.57 |
| LONDRES | AZ�CAR (u$s x tonelada) |
| May-2013 | 516.90 | 523.00 | - | 522.20 | - |
| Aug-2013 | 475.20 | 478.50 | 477.00 | 477.60 | -0.13 |
| Oct-2013 | 476.00 | 479.40 | 476.70 | 479.20 | -0.52 |
| Dec-2013 | 482.30 | 486.30 | 483.60 | 486.10 | -0.51 |
| Mar-2014 | 489.40 | 493.10 | 490.30 | 493.90 | -0.73 |
| CACAO (libras x tonelada) |
| May-2013 | 1569.00 | 1601.00 | 1569.00 | 1597.00 | -1.75 |
| Jul-2013 | 1527.00 | 1559.00 | 1529.00 | 1566.00 | -2.36 |
| Sep-2013 | 1534.00 | 1564.00 | 1536.00 | 1572.00 | -2.29 |
| Dec-2013 | 1537.00 | 1564.00 | 1538.00 | 1574.00 | -2.29 |
| NUEVA YORK | ALGOD�N (centavos de u$s x libra) |
| May-2013 | 84.95 | 85.94 | 85.94 | 86.01 | -0.08 |
| Jul-2013 | 85.70 | 86.76 | 86.15 | 86.45 | -0.35 |
| Oct-2013 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | 85.86 | -0.16 |
| Dec-2013 | 84.81 | 85.84 | 85.39 | 85.49 | -0.12 |
| Mar-2014 | 85.19 | 85.64 | 85.22 | 85.40 | -0.21 |