| Productos | Unidad | Precio | Precio |
| Min. | Max. |
| Insumos av�colas (en $ sin IVA) |
| Pollas recriadas de 14 semanas de color | c/u | 24,00 | 26,00 |
| Pollas recriadas de 14 semanas blanca | c/u | 24,00 | 25,00 |
| Pollas recriadas de 18 semanas de color | c/u | 29,00 | 32,00 |
| Pollas recriadas de 18 semanas blanca | c/u | 28,00 | 30,00 |
| Pollita BB de alta postura blanca | c/u | 5,20 | 5,70 |
| Pollita BB de alta postura color | c/u | 5,40 | 5,80 |
| Pollito BB parrillero | c/u | 2,80 | 3,40 |
| Gallina liviana blanca fuera de ciclo | c/u | 2,30 | 2,40 |
| Gallina liviana color fuera de ciclo | c/u | 2,50 | 2,60 |
| Pollo parrilero vivo (2,500 kg. a 2,800 kg.) | c/u | 6,50 | 7,00 |
| Pollo parrill. evisc. mayorista CF y GBA | Kg. | 8,26 | 8,68 |
| Pollo parrill. evisc. mayorista interior | Kg. | 8,47 | 8,88 |
| Pollo con menudos mayorista | Kg. | - | 4,07 |
| Pollo sin menudos mayorista | Kg. | - | 5,57 |
| Pollo con menudos minorista | Kg. | - | 6,03 |
| Pollo sin menudos minorista | Kg. | - | 8,26 |
| Prod. av�colas (en $ con IVA) Prov. Bs. As. |
| Huevo blanco grande Gran Merc Metrop. | 12 | 7,00 | 7,50 |
| Huevo color grande Gran Merc Metrop. | 12 | 7,50 | 8,00 |
| Huevo fresco puesto en f�brica | Kg. | 6,80 | 7,50 |
| Caj�n de 23,5 kg. promedio | - | 159,80 | 176,25 |