| Indices |
| Símbolo | Último | Variación | Apertura | Máximo | Hora | Mínimo | Cierre Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA | 207940 | -2.6700 | 213672 | 214025 | 17:01:00 | 206916 | 213645 |
| BURCAP | 13038.2 | -2.7100 | 13405.3 | 13424.9 | 17:01:00 | 12956.7 | 13402.4 |
| MERVAL | 3547.74 | -2.4700 | 3641.42 | 3644.85 | 17:01:00 | 3526.51 | 3637.76 |
| MAR | 2464.58 | -2.2300 | 2524.17 | 2524.17 | 17:01:00 | 2449.48 | 2520.94 |
| MERVAL25 | 3541.61 | -2.5100 | 3636.3 | 3639.41 | 17:01:00 | 3521.5 | 3632.99 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2013-05-22
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3547.74 | -90.02 (-2.47%) | |
| DOW JONES | 15307.17 | -80.41 (-0.52%) | |
| BOVESPA | 56395.59 | 244.24 (0.43%) | |
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.29 | 0.01 (0.19%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.713 | 0.01 (0.18%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 276.0 | -2.25 (-0.81%) | |
| DISCOUNT $ | 143.5 | -1.45 (-1.00%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.5 | -0.10 (-1.32%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 94.22 | -1.91 (-1.99%) | |
| SOJA | 1758.0 | 13.00 (0.74%) | |