| Indices bursátiles internacionales |
| Series | Último | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| MERVAL ARG. | 3551.810 | 3637.760 | 0.000 | 3644.850 | 3533.920 |
| M.AR ARG. | 2466.310 | 2520.940 | 0.000 | 2524.170 | 2450.810 |
| BURCAP ARG. | 13030.630 | 13402.420 | 0.000 | 13424.870 | 13005.400 |
| MERVAL USD ARG | 671.420 | 688.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| M.AR USD ARG. | 466.221 | 477.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BURCAP USD ARG. | 2463.257 | 2538.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| I. BOLSA GRAL ARG. | 207928.094 | 213644.812 | 0.000 | 214024.906 | 207736.703 |
| INDICES BONOS MAE | 106.590 | 106.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AMEX USA | 2403.670 | 2435.340 | 2423.320 | 2443.920 | 2401.830 |
| DOWJ USA | 15309.090 | 15387.580 | 15387.120 | 15542.400 | 15308.900 |
| SP100 USA | 744.630 | 748.890 | 749.090 | 757.610 | 744.320 |
| SP500 USA | 1656.530 | 1669.160 | 1669.390 | 1687.180 | 1655.590 |
| SP GLOBAL 100 USA | 1429.390 | 1430.310 | 1431.450 | 1445.040 | 1428.080 |
| NASDAQ 100 USA | 2991.740 | 3026.450 | 3027.450 | 3053.510 | 2991.740 |
| NASDAQ COMP. USA | 3457.890 | 3502.120 | 3503.480 | 3532.040 | 3457.650 |
| BOVESPA BRASIL | 56197.980 | 56151.352 | 56268.621 | 57098.621 | 56036.988 |
| BOVESPA USD BRASIL | 27437.740 | 27549.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IPC MEXICO | 40139.500 | 40548.441 | 40533.680 | 40969.539 | 39973.422 |
| IGPA CHILE | 20979.131 | 0.000 | 20837.029 | 20980.510 | 20807.410 |
| GRAL PERU | 16767.230 | 16745.830 | 16747.850 | 16833.279 | 16717.221 |
| IBC VENEZUELA | 779401.562 | 770261.500 | 770261.500 | 779401.562 | 770261.500 |
| IGBC COLOMBIA | 13370.180 | 13300.720 | 13300.720 | 13395.980 | 13282.290 |
| TSE300 CANADA | 12786.240 | 12742.430 | 12801.490 | 12889.260 | 12742.430 |
| CAC40 FRANCIA | 4051.110 | 4036.180 | 4035.430 | 4058.730 | 4009.260 |
| DAX ALEMANIA | 8530.890 | 8472.200 | 8467.560 | 8557.860 | 8434.830 |
| FTSE100 INGLATERRA | 6840.270 | 6803.870 | 6803.870 | 6875.620 | 6781.450 |
| SWISS_MKT SUIZA | 8407.610 | 8318.420 | 8341.670 | 8411.300 | 8297.830 |
| ATX AUSTRIA | 2494.870 | 2521.120 | 2520.650 | 2522.540 | 2482.670 |
| BEL20 BELGICA | 2746.640 | 2734.820 | 2737.870 | 2750.350 | 2732.410 |
| PX50 REP. CHECA | 989.390 | 985.570 | 986.210 | 992.670 | 985.700 |
| KFX DINAMARCA | 553.850 | 551.950 | 552.750 | 554.680 | 551.680 |
| GRAL GRECIA | 1080.650 | 1090.890 | 500.860 | 1096.660 | 500.860 |
| BUB HUNGRIA | 19076.400 | 18756.400 | 18765.551 | 19170.109 | 18746.439 |
| MIBTEL ITALIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AEX GRAL HOLANDA | 372.110 | 370.440 | 370.350 | 372.670 | 370.000 |
| MOSCU T RUSIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAX ESLOVAQUIA | 186.770 | 185.060 | 184.170 | 186.770 | 184.070 |
| GRAL MADRID ESPAÑA | 850.860 | 851.010 | 854.170 | 854.290 | 842.640 |
| ISE100 TURQUIA | 93178.883 | 91190.820 | 91514.250 | 93398.312 | 91189.133 |
| NIKKEI JAPON | 15627.260 | 15381.020 | 15440.690 | 15706.630 | 15432.640 |
| TOPIC TOKYO JAPON | 1276.000 | 1270.390 | 1277.030 | 1284.950 | 1276.030 |
| ALL ORDIN AUSTRALIA | 5142.100 | 5141.500 | 5163.000 | 5178.900 | 5131.800 |
| HANG SENG H. KONG | 23261.080 | 23366.369 | 23341.061 | 23423.510 | 23179.461 |
| SHANG COMP. CHINA | 2302.400 | 2304.870 | 2303.750 | 2314.180 | 2292.430 |
| BSE30 INDIA | 20062.240 | 20111.609 | 20150.689 | 20220.350 | 20000.859 |
| JAK COMP. INDONESIA | 5208.000 | 5188.760 | 5188.520 | 5235.760 | 5185.560 |
| KLSE COMP. MALASIA | 1783.880 | 1787.380 | 1788.610 | 1795.590 | 1781.140 |
| NZSE40 N. ZELANDA | 985.260 | 980.960 | 980.960 | 988.600 | 980.810 |
| KARACHI100 PAKISTAN | 21458.900 | 21168.000 | 21179.670 | 21484.061 | 21168.000 |
| PSE COMP. FILIPINAS | 7385.070 | 7327.580 | 7327.580 | 7385.070 | 7312.160 |
| COMP. SEUL KOREA S | 1993.830 | 1981.090 | 1991.760 | 1998.700 | 1987.230 |
| ALL SH SRI LANKA | 6461.620 | 6441.640 | 6443.400 | 6481.160 | 6443.400 |
| TW TAIWAN | 8398.840 | 8383.050 | 8414.060 | 8439.150 | 8376.210 |
| SET TAILANDIA | 1631.270 | 1643.430 | 1642.460 | 1648.300 | 1629.470 |
| TA100 ISRAEL | 1108.840 | 1108.790 | 1109.660 | 1110.700 | 1104.670 |
| CMA EGIPTO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOHAN ALL SH SUDAFRI | 41836.020 | 41815.359 | 41815.359 | 42016.648 | 41416.488 |
| IBEX 35 | 8462.400 | 8464.500 | 8469.500 | 8505.500 | 8381.200 |
| LATIBEX | 2517.400 | 2539.900 | 2512.100 | 2535.000 | 2510.800 |
Fuente: Nosis | Actualización: 2013-05-22
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3531.4 | -106.36 (-2.92%) | |
| DOW JONES | 15337.1 | -50.48 (-0.33%) | |
| BOVESPA | 56271.57 | 120.22 (0.21%) | |
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.29 | 0.01 (0.19%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.713 | 0.01 (0.18%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 276.0 | -2.25 (-0.81%) | |
| DISCOUNT $ | 143.5 | -1.45 (-1.00%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.54 | -0.06 (-0.79%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 94.22 | -1.91 (-1.99%) | |
| SOJA | 1758.0 | 13.00 (0.74%) | |