| Indices |
| Símbolo | Último | Variación | Apertura | Máximo | Hora | Mínimo | Cierre Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA | 217030 | -0.5100 | 218149 | 219220 | 17:01:00 | 216044 | 218149 |
| BURCAP | 13654.2 | -0.5200 | 13726.7 | 13811.1 | 17:01:00 | 13583.4 | 13726.7 |
| MERVAL | 3694.74 | -0.3200 | 3706.71 | 3718.18 | 17:01:00 | 3679.52 | 3706.71 |
| MAR | 2560.95 | -0.1900 | 2565.86 | 2566.47 | 17:01:00 | 2538.57 | 2565.86 |
| MERVAL25 | 3693.61 | -0.4300 | 3709.62 | 3720.47 | 17:01:00 | 3679.46 | 3709.62 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2013-05-18
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3694.74 | -11.97 (-0.32%) | |
| DOW JONES | 0.0 | ||
| BOVESPA | 0.0 | ||
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.27 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.703 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 280.0 | 0.00 (0.00%) | |
| DISCOUNT $ | 146.0 | -0.10 (-0.07%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.13 | 0.10 (1.42%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 0.0 | ||
| SOJA | 0.0 | ||