| MAE títulos. Las cotizaciones tienen una demora aproximada de 30 minutos. |
| Series | Último | Anterior | Último Volumen | Volumen | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE3.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO3:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO3:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fuente: Nosis | Actualización: 2013-05-22
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3637.76 | -37.10 (-1.01%) | |
| DOW JONES | 0.0 | ||
| BOVESPA | 0.0 | ||
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.28 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 278.25 | 0.25 (0.09%) | |
| DISCOUNT $ | 144.95 | -0.85 (-0.58%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.6 | 0.10 (1.33%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 0.0 | ||
| SOJA | 0.0 | ||