| MAE 1 títulos. Las cotizaciones tienen una demora aproximada de 30 minutos. |
| Series | Último | Anterior | Último Volumen | Volumen | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| BX92.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BX92:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BX92:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BX92:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BX92:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BX92:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PARD.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PARD:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PARD:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PARD:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PARD:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PARD:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DISD.MAE | 0.000 | 162.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DISD:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DISD:2.MAE | 0.000 | 140.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DISD:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DISD:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DISD:US2.MAE | 0.000 | 42.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRB.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRB:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRB:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRB:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRB:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRB:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO3.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO3:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO3:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO3:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO3:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO1:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO1:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO1:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO1:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO1:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARG05:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARG05:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARG05:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARG05:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARG05:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO4.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO4:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO4:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO4:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO4:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO4:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GPS8:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GPS8:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GPS8:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GD08D:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GD08D:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GD08D:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GD08D:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO09.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO09:1.MAE | 0.000 | 92.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO09:2.MAE | 0.000 | 93.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO09:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO09:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO09:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO10:1.MAE | 0.000 | 97.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO10:2.MAE | 0.000 | 92.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO10:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO10:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO10:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GF12:US.MA | 0.000 | 31.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GF12:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GF12:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO15:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO15:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO15:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO5.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO5:1.MAE | 0.000 | 182.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO5:2.MAE | 0.000 | 96.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO5:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO5:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO5:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GJ18K:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GJ18K:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GJ18K:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO19:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO19:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO19:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO19:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO19:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO20:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO20:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO20:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO20:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO20:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO27.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO27:1.MAE | 0.000 | 93.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO27:2.MAE | 0.000 | 95.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO27:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO27:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO27:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO30:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO30:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGLO30:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GE31:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GE31:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GJ31K:US.MA | 0.000 | 32.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GJ31K:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GJ31K:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD2:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD2:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD3:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD3:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD3:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD5:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD5:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD5:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BGOD6:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRAV5:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRAV5:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRAV5:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BMAJ1:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BMAJ1:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BEURO:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fuente: Nosis | Actualización: 2013-05-18
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3694.74 | -11.97 (-0.32%) | |
| DOW JONES | 0.0 | ||
| BOVESPA | 0.0 | ||
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.27 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.703 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 280.0 | 0.00 (0.00%) | |
| DISCOUNT $ | 146.0 | -0.10 (-0.07%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.13 | 0.10 (1.42%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 0.0 | ||
| SOJA | 0.0 | ||