| Renta fija. Las cotizaciones tienen una demora aproximada de 30 minutos. |
| Símbolo | Último Precio | Variación | Precio Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Cierre Anterior | Monto Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA17 | 690 | -1.919 | 703.5 | 703.5 | 688 | 703.5 | 3.44033e+07 |
| AA17D | 83.25 | -0.893 | 83.5 | 83.5 | 83.25 | 84 | 59982 |
| AE14 | 102.6 | -0.097 | 102.7 | 102.8 | 102.4 | 102.7 | 3.83499e+06 |
| AS13 | 866 | -1.925 | 880 | 880 | 862.5 | 883 | 6.11895e+06 |
| AS13D | 104 | -0.716 | 104 | 104 | 104 | 104.75 | 10400 |
| AS15 | 132 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 660052 |
| BD2C4 | 565 | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 | 84750 |
| BDC14 | 560 | -0.178 | 564 | 564 | 560 | 561 | 190640 |
| BDC18 | 570 | 1.786 | 560 | 570 | 560 | 560 | 323400 |
| BDC19 | 532 | -0.188 | 532 | 532 | 532 | 533 | 117040 |
| BDED | 640 | -3.469 | 650 | 650 | 640 | 663 | 853679 |
| BP15 | 740 | -5.128 | 740 | 740 | 740 | 780 | 740000 |
| BPLD | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5388 |
| CACT8 | 80.111 | 0.001 | 80.111 | 80.111 | 80.111 | 80.11 | 40165 |
| CN13 | 530 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 | 47700 |
| CO17 | 640 | 1.911 | 640 | 640 | 640 | 628 | 3666 |
| DICA | 904 | -0.221 | 904 | 904 | 902 | 906 | 1.85467e+06 |
| DICP | 144 | -0.655 | 144 | 144 | 143.5 | 144.95 | 872750 |
| DICY | 762 | 0.131 | 763 | 763 | 760 | 761 | 828688 |
| GJ17 | 717 | -1.24 | 720 | 720 | 716 | 726 | 2.23605e+06 |
| GJ17D | 85.5 | 0.588 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85 | 17100 |
| NF18 | 277.5 | -0.27 | 278.25 | 278.25 | 277.251 | 278.25 | 5.33711e+06 |
| OPY23 | 925 | -11.792 | 925 | 925 | 925 | 1048.66 | 92500 |
| OYP16 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27759 |
| OYP18 | 524 | 0.769 | 524 | 524 | 524 | 520 | 84888 |
| OYP19 | 526 | 0 | 526 | 526 | 526 | 526 | 37872 |
| PAA0 | 301 | -4.444 | 315 | 315 | 301 | 315 | 16174 |
| PARA | 320 | -1.235 | 325 | 325 | 320 | 324 | 398919 |
| PARP | 45.5 | 1.111 | 44.7 | 45.5 | 44.7 | 45 | 160464 |
| PARY | 307 | -0.968 | 307 | 307 | 305.1 | 310 | 7.84779e+06 |
| PBG13 | 540.5 | 0.093 | 537 | 541 | 537 | 540 | 1.32949e+06 |
| PR12 | 326.1 | 0.338 | 325 | 326.1 | 325 | 325 | 20812 |
| PR13 | 159 | -0.469 | 159 | 159.25 | 159 | 159.75 | 929358 |
| PR14 | 98.5 | -0.101 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.6 | 284928 |
| PR15 | 126.5 | -0.079 | 126.5 | 127 | 126.5 | 126.6 | 930328 |
| PRE9 | 239 | -0.209 | 239 | 239 | 239 | 239.5 | 24569 |
| PRO7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1831 |
| RO15 | 747 | -1.711 | 760 | 760 | 744 | 760 | 9.46494e+07 |
| RO15C | 88.25 | 0.057 | 88.5 | 88.5 | 88 | 88.2 | 245678 |
| RO15D | 90.25 | -0.823 | 89.5 | 90.25 | 89.5 | 90.999 | 123112 |
| TVPA | 49.3 | -2.376 | 50.15 | 50.15 | 49 | 50.5 | 599397 |
| TVPE | 60 | -1.478 | 60.5 | 60.5 | 60 | 60.9 | 148511 |
| TVPP | 7.56 | -0.526 | 7.61 | 7.65 | 7.45 | 7.6 | 1.75749e+06 |
| TVPY | 49.25 | -1.5 | 50 | 50 | 49.25 | 50 | 596514 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2013-05-22
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3572.89 | -64.87 (-1.78%) | |
| DOW JONES | 15465.99 | 78.41 (0.51%) | |
| BOVESPA | 56781.85 | 630.50 (1.12%) | |
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.29 | 0.01 (0.19%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.713 | 0.01 (0.18%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 277.5 | -0.75 (-0.27%) | |
| DISCOUNT $ | 144.0 | -0.95 (-0.66%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.56 | -0.04 (-0.53%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 94.85 | -1.28 (-1.33%) | |
| SOJA | 1758.0 | 13.00 (0.74%) | |