| Mes | M�nimo | M�ximo | �ltimo | Anterior | Var. % |
| CHICAGO | "MA�Z (centavos de u$s x 25,401 kgs)" |
| May-2013 | 704.25 | 722.00 | 722.00 | 718.00 | 0.56 |
| Jul-2013 | 653.00 | 669.75 | 662.25 | 658.50 | 0.57 |
| Sep-2013 | 554.00 | 567.00 | 564.00 | 559.75 | 0.76 |
| Dec-2013 | 525.25 | 537.50 | 534.75 | 530.50 | 0.80 |
| Mar-2014 | 536.25 | 547.75 | 545.50 | 541.00 | 0.83 |
| "AVENA (centavos de u$s x 14,515 kgs)" |
| May-2013 | 0.00 | 0.00 | 429.50 | 412.50 | 4.12 |
| Jul-2013 | 365.00 | 372.25 | 370.00 | 366.50 | 0.95 |
| Sep-2013 | 356.50 | 360.00 | 360.00 | 356.75 | 0.91 |
| Dec-2013 | 354.00 | 364.00 | 363.50 | 355.50 | 2.25 |
| Mar-2014 | 0.00 | 366.00 | 366.00 | 360.75 | 1.46 |
| "SOJA (centavos de u$s x 27,215 kgs)" |
| Jul-2013 | 1487.50 | 1546.75 | 1499.50 | 1494.25 | 0.35 |
| Aug-2013 | 1400.75 | 1444.50 | 1414.50 | 1405.50 | 0.64 |
| Sep-2013 | 1293.25 | 1315.50 | 1299.50 | 1300.00 | -0.04 |
| Nov-2013 | 1233.00 | 1249.25 | 1243.00 | 1238.75 | 0.34 |
| Jan-2014 | 1239.25 | 1255.00 | 1249.25 | 1245.25 | 0.32 |
| HARINA DE SOJA (u$s x tonelada) |
| Jul-2013 | 434.00 | 451.40 | 437.00 | 440.60 | -0.82 |
| Aug-2013 | 409.00 | 416.80 | 410.60 | 410.40 | 0.05 |
| Sep-2013 | 379.90 | 385.80 | 383.20 | 381.30 | 0.50 |
| Oct-2013 | 350.60 | 355.90 | 354.90 | 352.30 | 0.74 |
| Dec-2013 | 348.00 | 353.90 | 351.40 | 350.10 | 0.37 |
| ACEITE DE SOJA (centavos de u$s x libra) |
| Jul-2013 | 49.26 | 50.61 | 49.66 | 49.64 | 0.04 |
| Aug-2013 | 49.11 | 50.46 | 49.53 | 49.49 | 0.08 |
| Sep-2013 | 48.87 | 50.14 | 49.31 | 49.26 | 0.10 |
| Oct-2013 | 48.51 | 49.75 | 48.98 | 48.89 | 0.18 |
| Dec-2013 | 48.30 | 49.53 | 48.78 | 48.66 | 0.25 |
| "TRIGO (centavos de u$s x 27,215 kgs)" |
| May-2013 | 700.75 | 701.50 | 701.00 | 701.50 | -0.07 |
| Jul-2013 | 687.00 | 709.00 | 703.50 | 688.50 | 2.18 |
| Sep-2013 | 694.00 | 715.00 | 711.25 | 695.75 | 2.23 |
| Dec-2013 | 708.75 | 728.50 | 724.50 | 710.50 | 1.97 |
| Mar-2014 | 725.00 | 743.00 | 738.75 | 727.00 | 1.62 |
| NUEVA YORK | AZ�CAR (centavos de u$s x libra) |
| Jul-2013 | 16.56 | 16.89 | 16.75 | 16.65 | 0.60 |
| Oct-2013 | 16.93 | 17.22 | 17.09 | 17.02 | 0.41 |
| Mar-2014 | 17.92 | 18.20 | 18.07 | 18.01 | 0.33 |
| May-2014 | 18.10 | 18.36 | 18.24 | 18.18 | 0.33 |
| Jul-2014 | 18.25 | 18.48 | 18.44 | 18.33 | 0.60 |
| CAF� C (centavos de u$s x libra) |
| May-2013 | 132.60 | 132.60 | 132.60 | 135.60 | -2.21 |
| Jul-2013 | 128.05 | 131.80 | 130.95 | 128.45 | 1.95 |
| Sep-2013 | 130.35 | 134.05 | 133.20 | 130.75 | 1.87 |
| Dec-2013 | 133.90 | 137.25 | 136.85 | 134.35 | 1.86 |
| Mar-2014 | 137.50 | 140.85 | 140.30 | 137.80 | 1.81 |
| CACAO (u$s x tonelada) |
| May-2013 | - | - | 2324.00 | 2342.00 | -0.77 |
| Jul-2013 | 2261.00 | 2334.00 | 2263.00 | 2317.00 | -2.33 |
| Sep-2013 | 2266.00 | 2338.00 | 2266.00 | 2321.00 | -2.37 |
| Dec-2013 | 2272.00 | 2343.00 | 2276.00 | 2326.00 | -2.15 |
| Mar-2014 | 2279.00 | 2345.00 | 2284.00 | 2330.00 | -1.97 |
| LONDRES | AZ�CAR (u$s x tonelada) |
| Aug-2013 | 470.30 | 477.20 | 475.10 | 472.90 | 0.47 |
| Oct-2013 | 468.10 | 473.60 | 472.20 | 470.40 | 0.38 |
| Dec-2013 | 477.00 | 482.30 | 480.50 | 479.30 | 0.25 |
| Mar-2014 | 486.00 | 491.90 | 490.30 | 488.20 | 0.43 |
| May-2014 | 493.50 | 499.10 | 497.00 | 495.30 | 0.34 |
| CACAO (libras x tonelada) |
| May-2013 | 1569.00 | 1601.00 | 1569.00 | 1597.00 | -1.75 |
| Jul-2013 | 1533.00 | 1573.00 | 1533.00 | 1562.00 | -1.86 |
| Sep-2013 | 1540.00 | 1579.00 | 1541.00 | 1569.00 | -1.78 |
| Dec-2013 | 1536.00 | 1574.00 | 1536.00 | 1565.00 | -1.85 |
| NUEVA YORK | ALGOD�N (centavos de u$s x libra) |
| May-2013 | 84.95 | 85.94 | 85.94 | 86.01 | -0.08 |
| Jul-2013 | 81.52 | 83.88 | 81.67 | 83.42 | -2.10 |
| Oct-2013 | - | - | 84.05 | 84.15 | -0.12 |
| Dec-2013 | 83.34 | 84.88 | 83.47 | 84.39 | -1.09 |
| Mar-2014 | 83.08 | 84.38 | 83.23 | 84.09 | -1.02 |