| INDICES |  |
AMÉRICA
| EUROPA
| ASIA
| |
|
|
| MERVAL | 3694.74 | -11.97 (-0.32%) |
| DOW JONES | 15372.54 | 18.14 (0.12%) |
| BOVESPA | 54986.72 | -125.52 (-0.23%) |
| IBEX 35 | 8513.5 | -68.90 (-0.80%) |
| DAX | 8447.91 | 49.91 (0.59%) |
| FTSE 100 | 6751.23 | 28.17 (0.42%) |
| NIKKEI | 15360.81 | 222.69 (1.47%) |
| SHANGAI | 2299.99 | 17.62 (0.77%) |
| HANG SENG | 23493.03 | 410.35 (1.78%) |
|
| MONEDAS | | |
| DÓLAR | 5.28 | 0.01 (0.19%) |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.18%) |
|
| BONOS | | |
| BOGAR 18 | 280.0 | 0.00 (0.00%) |
| DISCOUNT $ | | |
| CUPÓN PBI $ | 7.53 | 0.40 (5.61%) |
|
| COMMODITIES | | |
| PETRÓLEO | 97.04 | 1.00 (1.04%) |
| SOJA | 1730.0 | 10.00 (0.58%) |
-
09:56
Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura
-
18:26
Por pocas ventas, el dólar blue cerró debajo de los $ 9
-
13:45
Tras la presión oficial, el ‘blue’ se vende a $ 9,10
-
12:59
Luego de dos días sin movimiento, el dólar blue retrocede a $ 9,15
-
09:50
Un dólar blue, casi paralizado, sigue sin precio de referencia claro
-
00:00
Por primera vez, la AFIP fiscalizará a trabajadores en relación de dependencia
-
15:01
El dólar 'blue' cerró por debajo de los $ 9
-
09:58
El 'blue' se vende a $ 9,05, aunque el mercado espera un rebote
-
19:22
Luego de dos días sin movimiento, el dólar blue retrocedió a $9,20
-
10:02
Pese a poner resistencia, el dólar blue baja y se vende a $ 8,95