| INDICES |  |
AMÉRICA
| EUROPA
| ASIA
| |
|
|
| MERVAL | 3547.74 | -90.02 (-2.47%) |
| DOW JONES | 15294.5 | -12.67 (-0.08%) |
| BOVESPA | 56267.97 | -127.62 (-0.23%) |
| IBEX 35 | 8343.6 | -118.80 (-1.40%) |
| DAX | 8351.98 | -178.91 (-2.10%) |
| FTSE 100 | 6696.79 | -143.48 (-2.10%) |
| NIKKEI | 14834.06 | -793.20 (-5.08%) |
| SHANGAI | 2275.67 | -26.10 (-1.13%) |
| HANG SENG | 22669.68 | -591.40 (-2.54%) |
|
| MONEDAS | | |
| DÓLAR | 5.3 | 0.01 (0.19%) |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) |
| REAL | 2.65 | -0.06 (-2.32%) |
|
| BONOS | | |
| BOGAR 18 | 276.0 | -2.25 (-0.81%) |
| DISCOUNT $ | 143.5 | -1.45 (-1.00%) |
| CUPÓN PBI $ | 7.5 | -0.10 (-1.32%) |
|
| COMMODITIES | | |
| PETRÓLEO | 94.17 | -0.05 (-0.05%) |
| SOJA | 1775.0 | 17.00 (0.97%) |
-
09:56
Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura
-
14:55
El dólar 'blue' gana 50 centavos hoy y se consigue a $ 8,93
-
13:48
El dólar oficial sube a $ 5,25 y el blue sigue con el freno: $ 8,78
-
14:35
El 'blue' pierde 13 centavos y se vende a $ 8,45
-
16:21
Tras el letargo, el dólar blue se fortaleció: llegó a $ 8,80
-
00:00
Por primera vez, la AFIP fiscalizará a trabajadores en relación de dependencia
-
15:01
El dólar 'blue' cerró por debajo de los $ 9
-
10:02
Pese a poner resistencia, el dólar blue baja y se vende a $ 8,95
-
00:00
Esa cosa rara, sucia y graciosa llamada "blue"
-
00:00
Las inmobiliarias advierten que no hay confianza y ningún propietario aceptará los Cedin